Poêle à bois Haas+Sohn RUBUS-ST easy Woodstone noir profond
1 200,00 €
- Puissance thermique nominale : 6,4 kW
- Rendement : 75 %
- Émissions de CO : 1500 mg/cm³
- Émissions de particules fines : 40 mg/m³
- Débit massique des fumées : 5,4 g/s
- Température des fumées à la buse : 300 °C
- Distance minimale aux matériaux combustibles : arrière 200 mm – côtés 200 mm – avant 800 mm
- Dimensions (H x L x P) : 964 x 480 x 475 mm
- Poids : 137 kg
- Sens du raccordement du conduit de fumée : haut
- Hauteur du bas jusqu’au centre de la buse de fumée : 781 mm
- Ø arrivée d’air externe : 100 mm
- Sens du raccordement d’arrivée d’air : arrière
- Couleur du corps : noir
- Matériau de l’habillage : acier
- Matériau du foyer : vermiculite
- Matériau du vitrage : vitrocéramique
- Combustible autorisé : bois
- Longueur max. du combustible : 25 cm
- Tirage requis à puissance nominale : 12 Pa
- Conduit partagé / type : oui / type 1
- Balayage de la vitre intégré
- Réglage séparé de l’air primaire et secondaire
- Cendrier : amovible
- Normes, homologations et directives respectées : DIN EN 13240
Livraison
Gratuite en 3 à 7 jours
Retours
Gratuits sous 14 jours
Remboursement
Sous 14 jours
Poêle à bois Haas+Sohn RUBUS-ST easy Woodstone noir profond
Le Haas+Sohn RUBUS-ST easy allie les lignes nettes de l’acier noir profond à l’aspect Woodstone et à une utilisation confortable, pour une chaleur pleine d’ambiance dans votre intérieur. Avec une puissance thermique nominale de 6,4 kW et un rendement de 75 %, il est idéal pour les espaces de vie de taille moyenne et les maisons modernes bien isolées.
Le grand habillage en pierre naturelle associé au corps discret noir perle crée un effet visuel remarquable dans chaque salon. Sur ce modèle, les veinures uniques du matériau Woodstone sont parfaitement mises en valeur – aucune pierre ne ressemble à une autre, si bien que votre poêle est une pièce unique.
Particularités & avantages
- Régulation d’air Easy Control
Grâce au système Easy Control intégré, vous réglez intuitivement l’arrivée d’air à l’aide d’un seul régulateur. L’utilisation est ainsi simple et la combustion propre et efficace. - Air primaire et secondaire séparés
La séparation des circuits d’air favorise une combustion optimisée et garde la vitre propre plus longtemps. Vous profitez ainsi constamment de belles flammes avec une grande efficacité. - Balayage de la vitre intégré
Le balayage de la vitre guide de l’air préchauffé le long de la vitre frontale et réduit les dépôts de suie. Cela augmente le confort et réduit le nettoyage. - Air de combustion externe
Grâce au raccordement d’air extérieur (arrière, Ø 100 mm), le poêle prélève son air à l’extérieur. Cela préserve l’air de la pièce et convient parfaitement aux bâtiments bien isolés. - Classe d’efficacité énergétique A+
Sa grande efficacité énergétique permet d’utiliser les bûches de façon économe et écologique. Cela contribue à de faibles coûts d’utilisation avec une diffusion de chaleur fiable. - Range-bûches pratique
Le range-bûches intégré garde les bûches (jusqu’à 25 cm) à portée de main et assure un rangement soigné directement sur l’appareil. - Matériaux durables
Un corps robuste en acier, de la vermiculite réfractaire dans le foyer et une vitrocéramique résistante à la chaleur garantissent une stabilité durable et un rayonnement de chaleur sûr. - Évacuation facile des cendres
Le cendrier intégré vous permet d’éliminer les résidus rapidement et proprement – pour un entretien quotidien simple.
Utilisation & domaine d’application
Le Haas+Sohn RUBUS-ST easy convient aux espaces de vie de taille moyenne dans des maisons bien isolées. Le raccordement d’air extérieur le rend particulièrement adapté aux bâtiments modernes et étanches ainsi qu’aux maisons basse consommation, car il prélève l’air de combustion à l’extérieur et préserve l’air de la pièce.
Avec un poids propre de 137 kg, le poêle est stable, mais doit être installé à deux. Pour une installation sûre, des distances minimales de 200 mm sur les côtés et à l’arrière et de 800 mm à l’avant doivent être respectées par rapport aux matériaux combustibles. Le raccordement du conduit de fumée se fait par le haut avec un diamètre de 150 mm ; la hauteur jusqu’au centre du raccordement est de 781 mm.
Le foyer est conçu pour des bûches jusqu’à 25 cm de long, ce qui facilite la manipulation et permet d’exploiter au mieux le range-bûches intégré. Un tirage de 12 Pa est nécessaire pour un fonctionnement stable. Vous trouverez bien entendu aussi dans notre boutique les accessoires adaptés à votre poêle Haas+Sohn, par exemple des tuyaux de poêle pour le raccordement à la cheminée.
Commandez dès maintenant chez Holzglut.
| Livraison | Gratuite |
|---|---|
| Délai de livraison | 2 à 4 jours ouvrés |
| État | Neuf |
| Marque | Haas + Sohn |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
- 2 stères
- Accessoires de cheminée
- Accessoires pour poêles
- Acheter des granulés
- Allume-feu en épis de maïs
- Allume-feu à retirer sur place
- Barbecue
- Big bag 1000 litres
- Bois d'allumage hêtre
- Bois d'allumage pin épicéa
- Bois de chauffage
- Bois de chauffage charme
- Bois de chauffage chêne
- Bois de chauffage pin épicéa
- Bois de cheminée à retirer sur place
- Bouleau
- Bouleau 25 cm
- Briquettes de bois chêne
- Briquettes de bois hêtre
- Briquettes de bois mélange
- Briquettes de bois résineux
- Chauffage
- Chêne 25 cm
- Chêne 28-30 cm
- Copeaux de bois pour le jardin
- Cuisinière à bois
- Fendre du bois de cheminée
- Fourneau à bois
- Fumage
- Granulés à retirer sur place
- Hêtre 25 cm
- Jardin à retirer sur place
- KM Kamin
- Paillis d'écorce universel
- Paillis décoratif d'écorce de pin
- Palette de 2 stères
- Plaques de sol
- Plaquettes de bois pour le jardin
- Plaquettes de jardin
- Poêle en pierre ollaire
- Poêle à bois
- Sac de bois d'allumage
- Second choix
- Terreau de plantation
- Tuyau de poêle
Produits connexes
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Télécommande | Sans télécommande |
|---|---|
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
| Rendement | 80,9 % |
| Température des fumées | 275 |
| Tirage requis | 0,11 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 26 |
| Débit massique des fumées | 6,5 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 40 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 40 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
Dimensions & poids
| Poids | 106,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98,1 cm |
| Largeur | 45,0 cm |
| Profondeur | 40,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Télécommande | Sans télécommande |
|---|---|
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
| Puissance thermique nominale | 8,6 kW |
| Rendement | 75,4 % |
| Température des fumées | 341 |
| Tirage requis | 0,11 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 25 |
| Débit massique des fumées | 10,1 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 40 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 40 cm |
| Distance de sécurité avant | 120 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
Dimensions & poids
| Poids | 165,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 87,0 cm |
| Largeur | 63,0 cm |
| Profondeur | 44,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Télécommande | Sans télécommande |
|---|---|
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
| Rendement | 80,9 % |
| Température des fumées | 275 |
| Tirage requis | 0,11 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 26 |
| Débit massique des fumées | 6,5 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 40 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 40 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
Dimensions & poids
| Poids | 106,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98,1 cm |
| Largeur | 45,0 cm |
| Profondeur | 40,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 5 kW |
|---|---|
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Combustion continue / intermittente | Combustion intermittente |
| Rendement | 78,1 % |
| Température des fumées | 310 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Granit |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Air primaire et secondaire |
| Combustibles | Bûches |
| Émissions de poussières | 33 |
| Débit massique des fumées | 5,2 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Capacité de chauffage | 138 m³ |
| Dépendance à l’air ambiant | Dépend de l’air ambiant |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
| Accessoires inclus | Sans accessoires |
| Design | Intemporel |
| Télécommande | Sans télécommande |
| Revêtement du foyer | Chamotte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 180 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 377,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 188,0 cm |
| Largeur | 78,0 cm |
| Profondeur | 78,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
|---|---|
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Combustion continue / intermittente | Combustion intermittente |
| Rendement | 80,7 % |
| Température des fumées | 272 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Acier |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches |
| Émissions de poussières | 30 |
| Débit massique des fumées | 6,5 g/s |
| Fonctionnement continu | Non adapté au fonctionnement continu |
| Capacité de chauffage | 240 m³ |
| Plage de puissance thermique | 6 – 10 kW |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Distance de sécurité arrière | 10 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
| Accessoires inclus | Sans accessoires |
| Design | Moderne |
| Télécommande | Sans télécommande |
| Revêtement du foyer | Vermiculite |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 123,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 120,5 cm |
| Largeur | 51,4 cm |
| Profondeur | 46,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 9,5 kW |
|---|---|
| Rendement | 81 % |
| Température des fumées | 304,2 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 36 |
| Débit massique des fumées | 8,7 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Plage de puissance thermique | 3 – 6,7 kW |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 30 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 30 cm |
| Distance de sécurité avant | 100 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
| Télécommande | Sans télécommande |
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 165,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 75,0 cm |
| Largeur | 75,0 cm |
| Profondeur | 52,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 7 kW |
|---|---|
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Combustion continue / intermittente | Combustion continue |
| Rendement | 81,4 % |
| Température des fumées | 357 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Céramique |
| Forme de la vitre | Bombée |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Régulation automatique de l’air primaire |
| Combustibles | Bûches, briquettes de lignite & houille |
| Émissions de poussières | 27 |
| Débit massique des fumées | 5,8 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Capacité de chauffage | 193 m³ |
| Dépendance à l’air ambiant | Dépend de l’air ambiant |
| Four / plaque de cuisson / zone de maintien au chaud | Avec zone de maintien au chaud |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Distance de sécurité arrière | 20 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
| Accessoires inclus | Sans accessoires |
| Design | Intemporel |
| Télécommande | Sans télécommande |
| Revêtement du foyer | Vermiculite |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 182,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 135,0 cm |
| Largeur | 53,0 cm |
| Profondeur | 47,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Télécommande | Sans télécommande |
|---|---|
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
| Puissance thermique nominale | 12 kW |
| Rendement | 79,1 % |
| Température des fumées | 365 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 22 |
| Débit massique des fumées | 10,1 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 40 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 40 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
Dimensions & poids
| Poids | 160,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 81,0 cm |
| Largeur | 70,3 cm |
| Profondeur | 45,5 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
|---|---|
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Combustion continue / intermittente | Combustion intermittente |
| Rendement | 81,3 % |
| Température des fumées | 232 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Pierre naturelle |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches |
| Émissions de poussières | 21 |
| Débit massique des fumées | 5,7 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Capacité de chauffage | 172 m³ |
| Plage de puissance thermique | 2,7 – 6,4 kW |
| Dépendance à l’air ambiant | Dépend de l’air ambiant |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Distance de sécurité arrière | 20 cm |
| Distance de sécurité avant | 100 cm |
| Design | Moderne |
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 120 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 159,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 93,0 cm |
| Largeur | 43,8 cm |
| Profondeur | 47,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Télécommande | Sans télécommande |
|---|---|
| Revêtement du foyer | Fonte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 150 mm |
| Puissance thermique nominale | 11 kW |
| Rendement | 76,4 % |
| Température des fumées | 328 |
| Tirage requis | 0,14 mbar |
| Habillage | Fonte |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Sans régulation automatique |
| Combustibles | Bûches & briquettes de bois |
| Émissions de poussières | 37 |
| Débit massique des fumées | 12,9 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Dépendance à l’air ambiant | Indépendant de l’air ambiant (étanche) |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Distance de sécurité arrière | 20 cm |
| Distance de sécurité avant | 120 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
Dimensions & poids
| Poids | 145,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 80,0 cm |
| Largeur | 86,0 cm |
| Profondeur | 63,0 cm |
Caractéristiques & dimensions
Caractéristiques du produit
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
|---|---|
| Position du raccordement du conduit | En haut |
| Combustion continue / intermittente | Combustion intermittente |
| Rendement | 81 % |
| Température des fumées | 305 |
| Tirage requis | 0,12 mbar |
| Habillage | Granit |
| Forme de la vitre | Droite |
| Balayage de la vitre | Avec balayage de la vitre |
| Régulation automatique | Air primaire et secondaire |
| Combustibles | Bûches |
| Émissions de poussières | 22 |
| Débit massique des fumées | 7 g/s |
| Fonctionnement continu | Adapté au fonctionnement continu |
| Capacité de chauffage | 220 m³ |
| Dépendance à l’air ambiant | Dépend de l’air ambiant |
| Distance de sécurité latérale | 20 cm |
| Distance de sécurité avant | 80 cm |
| Bouilleur (raccordement au circuit d’eau) | Sans bouilleur |
| Accessoires inclus | Sans accessoires |
| Design | Intemporel |
| Télécommande | Sans télécommande |
| Revêtement du foyer | Chamotte |
| Diamètre du raccordement du conduit | 180 mm |
Dimensions & poids
| Poids | 526,0 kg |
|---|---|
| Hauteur | 188,0 cm |
| Largeur | 129,5 cm |
| Profondeur | 78,0 cm |


















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.